alagarkovilmadurai@gmail.com,
kalalagar@tnhrce.com 0452 - 2470228
Pooja Fees
S. no | Offering | Fees |
---|---|---|
1 | Archanai | 5.00 |
2 | Sahasranamam | 50.00 |
3 | Karnaposanam (Ear Boring) | 50.00 |
4 | Marriage | 250.00 |
5 | Thirumanjanam | 100.00 |
6 | Theerthakudam | 25.00 |
7 | Sannathi Panneer | 5.00 |
8 | Ubaya thalugai | 20.00 |
9 | Athirasam Thenkulal(3 sets per day) | 15.00 per set |
10 | Hair Offering | 10.00 |
11 | Sannathi Entrance Fee | Nil |
12 | Sannathi Entrance Fee | 10.00 |
13 | Mavilakku | 2.00 |
14 | Camera | 50.00 |
15 | Offering Coconut – Karuppanasamy Sannathi | 2.00 |
16 | Offering Materials – Karuppanasamy Sannathi | 20.00 |
17 | Thalugai (Prasadam) – Karuppanasamy Sannathi | 40.00 |
18 | Garland – Karuppanasamy Sannathi | 2.00 |
19 | Offering – Karuppanasamy Sannathi | 54.00 |
20 | Parivattam | 10.00 |
21 | Sandal (Santhanam) -Karuppanasamy Sannathi | 50.00 |
22 | Manjal Neer Kaanikka | 100.00 |
23 | Exchange of Cattle (Offering Cow) | 200.00 |
24 | Sannathi Parivattam | 20.00 |
25 | Ubayam Cattle | Nil |
26 | Ayus Homam | 1,500.00 |
27 | Sannathi Brass Material (Kuthu vilakku) | 20.00 |
28 | Alangara Thirumanjanam | 2,000.00 |
29 | Scheme for one day full Pooja Expenses | 6000.00 |
Events
ABOUT US
The temple is built on an extensive area in a very picturesque spot. According to historical records, Malayadhwaja Pandyan, son of Kulasekhara Pandyan
Read More..
CONTACT US
Alagarkovil, Melur Taluk, Madurai District – 625301.
kalalagar@tnhrce.com
0452 – 2470228
MAP
© 2022 Kallalagar Temple. All Rights Reserved Designed and Developed By Winways